Inicio » Productos » Packers Flexibles sin ruedas

Packers Flexibles sin ruedas

Packers Flexibles sin ruedas

Los packers FLEXIBLES sin ruedas consisten en una capa de caucho reforzado con metal en ambos extremos.

Su construcción sencilla facilita el acceso a la tubería.

Los packer para diámetros pequeños cuentan con una pieza redondeada de aluminio en cada extremo para facilitar el paso de codos.

Con los modelos existentes cubrimos el rango de diámetros de tubería, desde 30mm hasta 800mm.

Podemos fabricar packer de diferentes longitudes para poder aplicar más fibra de una vez en cada reparación.

El caucho es de alta calidad reforzada con tela.

Resisten a la intemperie dentro del rango de temperatura de -30 ºC a 80 ºC y al agua residual y son resistentes a gran cantidad de productos químicos.

PACKER PARA TUBERÍA CIRCULARES

Type Part – No Pipe diameter Rubber body diameter Rubber body length Total length Application length in max. diameter Weight Operating pressure
mm mm mm mm mm kg bar
HP 3/4 – 0,4 7330 30–40 25 400 450 270 0,30 3,0
HP 3/4 – 0,6 7341 30–40 25 600 650 470 0,40 3,0
HP 3/4 – 1 7342 30–40 25 1000 1050 870 0,60 3,0
HP 3/4 – 1,5 7343 30–40 25 1500 1550 1370 0,90 3,0
HP 3,5/5 – 0,4 7339 35–50 30 400 450 270 0,35 3,0
HP 3,5/5 – 0,6 7340 35–50 30 600 650 470 0,45 3,0
HP 3,5/5 – 1 7344 35–50 30 1000 1050 870 0,65 3,0
HP 3,5/5 – 1,5 7345 35–50 30 1500 1550 1370 0,95 3,0
HP 5/7–0,4 7329 50–70 35 400 510 220 0,50 3,0
HP 5/7–0,6 7331 50–70 35 600 710 420 0,55 3,0
HP 5/7–0,8 7338 50–70 35 800 910 620 0,60 3,0
HP 5/7–1 7332 50–70 35 1000 1110 820 0,65 3,0
HP 5/7–1,5 7336 50–70 35 1500 1610 1320 0,75 3,0
HP 5/7–2 7333 50–70 35 2000 2110 1820 0,9 3,0
HP 5/7–2,5 7335 50–70 35 2500 2610 2320 1,05 3,0
HP 5/7–3 7337 50–70 35 3000 3110 2820 1,2 3,0
HP 7/10–0,6 7313 70–100 45 600 720 280 0,65 3,0
HP 7/10–1 7314 70–100 45 1000 1120 680 0,75 3,0
HP 7/10–1,2 7346 70–100 45 1200 1310 880 0,80 3,0
HP 7/10–1,5 7315 70–100 45 1500 1620 1180 0,85 3,0
HP 7/10–2 7316 70–100 45 2000 2120 1680 0,95 3,0
HP 7/10–2,5 7319 70–100 45 2500 2620 2180 1,2 3,0
HP 7/10–3 7317 70–100 45 3000 3120 2680 1,5 3,0
HP 7/10–3,5 7320 70–100 45 3500 3620 3180 1,65 3,0
HP 7/10–4 7318 70–100 45 4000 4120 3680 1,8 3,0
HP 10/15–0,6 7301 100–150 65 600 720 280 1,1 2,5
HP 10/15–0,8 7347 100–150 65 800 920 480 1,25 2,5
HP 10/15–1 7302 100–150 65 1000 1120 680 1,4 2,5
HP 10/15–1,2 7326 100–150 65 1200 1320 880 1,6 2,5
HP 10/15–1,5 7303 100–150 65 1500 1620 1180 1,8 2,5
HP 10/15–2 7304 100–150 65 2000 2120 1680 2,1 2,5
HP 10/15–2,5 7321 100–150 65 2500 2620 2180 2,5 2,5
HP 10/15–3 7309 100–150 65 3000 3120 2680 2,9 2,5
HP 10/15–3,5 7322 100–150 65 3500 3620 3180 3,3 2,5
HP 10/15–4 7311 100–150 65 4000 4120 3680 3,7 2,5
HP 10/20–0,6 7348 100–200 68 600 720 320 1,55 2,5
HP 10/20–1 7349 100–200 68 1000 1120 720 2,05 2,5
HP 10/20–1,5 7350 100–200 68 1500 1620 1220 2,65 2,5
HP 10/20–2 7351 100–200 68 2000 2120 1720 3,25 2,5
HP 10/20–2,5 7352 100–200 68 2500 2620 2220 3,85 2,5
HP 10/20–3 7353 100–200 68 3000 3120 2720 4,45 2,5
HP 10/20–3,5 7354 100–200 68 3500 3620 3220 5,05 2,5
HP 10/20–4 7355 100–200 68 4000 4120 3720 5,65 2,5
HP 15/25–0,6 7305 150–250 105 600 730 180 2,5 2,0
HP 15/25–1 7306 150–250 105 1000 1130 580 3,2 2,0
HP 15/25–1,5 7307 150–250 105 1500 1630 1080 4,0 2,0
HP 15/25–2 7308 150–250 105 2000 2130 1580 4,8 2,0
HP 15/25–2,5 7323 150–250 105 2500 2630 2080 5,6 2,0
HP 15/25–3 7310 150–250 105 3000 3130 2580 6,4 2,0
HP 15/25–3,5 7324 150–250 105 3500 3630 3080 7,2 2,0
HP 15/25–4 7312 150–250 105 4000 4130 3580 8,0 2,0
DP 20/30–1 7429 200–300 150 1000 1100 580 3,7 1,5
DP 20/30–1,5 7403 200–300 150 1500 1600 1080 4,8 1,5
DP 20/30–2 7404 200–300 150 2000 2100 1580 5,9 1,5
DP 20/30–2,5 7402 200–300 150 2500 2600 2080 7,0 1,5
DP 20/30–3 7405 200–300 150 3000 3100 2580 8,1 1,5
DP 20/30–3,5 7417 200–300 150 3500 3600 3080 9,1 1,5
DP 20/30–4 7406 200–300 150 4000 4100 3580 10,2 1,5
DP 30/40–1 7440 300–400 240 1000 1100 580 6,5 1,5
DP 30/40–1,5 7418 300–400 240 1500 1600 1080 8,5 1,5
DP 30/40–2 7407 300–400 240 2000 2100 1580 10,6 1,5
DP 30/40–2,5 7419 300–400 240 2500 2600 2080 12,7 1,5
DP 30/40–3 7408 300–400 240 3000 3100 2580 14,7 1,5
DP 30/40–3,5 7401 300–400 240 3500 3600 3080 16,7 1,5
DP 30/40–4 7409 300–400 240 4000 4100 3580 18,8 1,5
DP 40/50–1,5 7420 400–500 340 1500 1600 1080 16,0 1,0
DP 40/50–2 7410 400–500 340 2000 2100 1580 21,0 1,0
DP 40/50–2,5 7421 400–500 340 2500 2600 2080 24,0 1,0
DP 40/50–3 7411 400–500 340 3000 3100 2580 26,5 1,0
DP 40/50–3,5 7422 400–500 340 3500 3600 3080 29,0 1,0
DP 40/50–4 7412 400–500 340 4000 4100 3580 32,0 1,0
DP 50/60–1,5 7423 500–600 430 1500 1600 1000 21,0 1,0
DP 50/60–2 7413 500–600 430 2000 2100 1500 28,3 1,0
DP 50/60–2,5 7424 500–600 430 2500 2600 2000 31,8 1,0
DP 50/60–3 7414 500–600 430 3000 3100 2500 35,4 1,0
DP 50/60–3,5 7425 500–600 430 3500 3600 3000 39,0 1,0
DP 50/60–4 7415 500–600 430 4000 4100 3500 42,5 1,0
DP 60/80–1,5 7434 600–800 510 1500 1600 920 45,0 0,6
DP 60/80–2 7436 600–800 510 2000 2100 1420 49,0 0,6
DP 60/80–2,5 7430 600–800 510 2500 2600 1920 52,5 0,6
DP 60/80–3 7437 600–800 510 3000 3100 2420 56,0 0,6
DP 60/80–3,5 7438 600–800 510 3500 3600 2920 59,5 0,6
DP 60/80–4 7439 600–800 510 4000 4100 3420 63,0 0,6
No hay vídeos disponibles.